О причинах смертности населения Приморского края
Зарегистрировано 2387 случаев смерти, в том числе детей до 1 года - 14. Показатель общей смертности населения Приморского края за анализируемый месяц составил - 14,5 случаев на 1000 населения, что выше уровня аналогичного периода 2010 года и уровня предыдущего месяца на 1,4% и 5,6% соответственно.
Число умерших детей до 1 года уменьшилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и с предыдущим месяцем на 4 и 7 случаев соответственно.
В структуре общей смертности населения Приморского края, по-прежнему, на первом месте - смертность от болезней системы кровообращения (54,3%), втором - новообразований (15,7%), третьем - травм и отравлений (11,7%).
Динамика числа умерших и показателей смертности по отдельным причинам в мае 2011 года.
| Показатели | Май 2010 года | Май 2011 года | Средний многолетний показатель на 1000 населения | Темп прироста к аналогичн. периоду предыдущего года (%) | Темп прироста к преды- дущему месяцу (%) | ||
| Абс. кол-во / до1 года | на 1000 насел. | Абс. кол-во / до1 года | на 1000 насел. | ||||
| Смертность, в том числе по основным причинам, от: | 2374/ 18 | 14,3 | 2387/ 14 | 14,5 | 15,2 | 1,4 | 5,6 |
| инфекционных и паразитарных заболеваний | 59/2 | 0,36 | 66 | 0,40 | 0,45 | 11,1 | 8,2 |
| новообразований | 332/1 | 2,0 | 374 | 2,26 | 2,04 | 13,0 | 12,3 |
| болезней системы кровообращения | 1342 | 8,1 | 1296 | 7,85 | 8,27 | - 3,1 | 6,9 |
| болезней органов дыхания | 114/2 | 0,69 | 107/2 | 0,65 | 0,69 | - 5,8 | - 21,9 |
| болезней органов пищеварения | 108 | 0,65 | 121 | 0,71 | 0,73 | 9,2 | 10,0 |
| болезней мочеполовой системы | 17 | 0,1 | 21 | 0,13 | 0,10 | + 4сл. | - 2сл. |
| заболеваний, связанных с перинатальным периодом | 9/9 | 0,05 | 9/9 | 0,05 | 0,05 | - | - 5сл. |
| врожденных аномалий | 1/1 | 0,006 | 3/1 | 0,02 | 0,04 | + 2сл. | - 1сл. |
| травм и отравлений | 311/2 | 1,88 | 280/1 | 1,7 | 2,18 | - 9,6 | - 3,1 |
Данные получены при работе с документацией Приморскстата по медицинским свидетельствам о смерти (учетная форма 106/у).